Сравнение проектов
Выберите 2–3 проекта. Удобнее на десктопе.
| Time Castle XI | Time Square 7 | Time Square 9 Gatsby | Time Square 8 | Kingston Royale | Time Square 10 Ocean View | Wyndham Garden UC88 | Le Condé BKK1 | G.A.T.O Tower | R&F City · MIRO | Time Square 5 | Bakong Village | Le Condé 2 | Vue Aston | Odom | Urban Village Phase 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Город / район | Пномпень · BKK3 | Пномпень · Toul Kork | Пномпень · BKK1 | Пномпень · BKK1 / Russian Market | Пномпень · Mean Chey | Сиануквиль · Otres Beach | Пномпень · BKK1 | Пномпень · BKK1 | Пномпень · BKK1 | Пномпень · Chbar Ampov / Hun Sen Blvd | Пномпень · BKK1 | Сиемреап · Road 60 | Пномпень · BKK1 | Пномпень · Norea City | Пномпень · Central Phnom Penh | Пномпень · Chbar Ampov / Golden Triangle |
| Стадия | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Строится | Готов | Готов | Строится | Готов | Готов | Готов | Pre-sale | Готов | Строится | Готов |
| Сдача | Q2 2029 | Q4 2027 | 2029 | Q4 2028 | Q4 2027 | Q2 2029 | сент. 2026 | Сдан | Q4 2030 | Передача с авг. 2023 | Сдан в дек. 2025 | Сдан | уточняется | Сдан | уточняется | 2025 |
| Цена от | $69,984 | $52,763 | $81,907 | $73,687 | $45,684 | $152,151 | $159,554 | $92,976 | $133,880 | $47,000 | $70,720 | $64,100 | — | $85,572 | $200,000 | — |
| $/м² от | $1,200 | $1,210 | $1,360 | $1,228 | $1,015 | $1,200 | $2,700 | $2,200 | $2,850 | $1,000 | $1,645 | $890 | — | $1,782 | — | — |
| Продано | 97% | 95% | 83% | 98% | — | 100% | — | — | — | — | 99.14% | — | — | — | — | — |
| Планы оплаты | 20% взнос · 35% рассрочка на 35 мес. · 45% при сдаче / 45% остатка — кредит девелопера на 10 лет под 10% | 20% взнос · 30% рассрочка на 30 мес. · 50% при сдаче / 50% остатка — кредит девелопера на 10 лет под 10% | 20% взнос · 40% рассрочка на 40 мес. · 40% при сдаче / 20% · 45% · 35% (вариант 2) / Остаток — кредит девелопера на 10 лет под 10% | 20% взнос · 30% рассрочка до сдачи · 50% при сдаче / 50% остатка — кредит девелопера на 10 лет под 10% | 30% взнос · 36% рассрочка на 36 мес. · 34% при сдаче / 34% остатка — кредит девелопера на 15 лет под 10% / Скидка 13% при 30% взносе, 14% при 40%, 20% при 100% оплате | 20% взнос · 40% рассрочка на 40 мес. · 40% при сдаче / 40% остатка — кредит девелопера на 10 лет под 10% | 100% оплата — скидка 15% (+3% по акции) / 50% взнос · 40% за 12 мес. · 10% при сдаче — скидка 15% / 30% · 20% за 12 мес. · 50% при сдаче — скидка 10% / GRR 6% × 10 лет · 7% × 5 лет · 8% × 3 года | 40% — и ключи сразу, остаток за 12 мес. / GRR 8% в год × 3 года (24%) или скидка 18% вместо GRR / 100% оплата — максимальные поэтапные скидки | 100% оплата — скидка 10% / 50% взнос · 40% на 48 мес. · 10% при сдаче — скидка 5% | 100% оплата — лучшая цена / 30–50% взнос, остаток в рассрочку до 3 лет | 50% взнос · 50% за 6 мес. или кредит девелопера на 10 лет под 10% | 30% при подписании · 70% за 12 мес. | Условия — по запросу | 100% оплата: скидка 12% + GRR 8,5% × 3 года / 30–70% взнос, остаток без процентов на 36 мес. | GRR (гарантированный доход) + GBB (обратный выкуп) на 21 юнит | Прайс — по запросу |
| GRR | — | — | — | — | — | — | 7.0% | 8.0% | — | — | — | — | — | 8.5% | — | — |
| Аренда (оценка) | $650–$750 (1BR/studio) | $700–$750 (1BR/studio) | $1,000–$1,500 (1BR/studio) | $750–$850 (1BR/studio) | $450–$550 (1BR/studio) | — | GRR 6% | $750–$900 (1BR/studio) | $900–$1,200 (1BR/studio) | $400–$450 (1BR/studio) | $700–$1,000 (1BR/studio) | — | — | GRR 8.5% | — | — |
| Типы квартир | 1BR (type D) 38m², 1BR (type C) 45m², 1BR (type B) 50m², 2BR corner (type A) 75m² | 1BR compact 39m², 1BR 60m², 1BR duplex 65m², 2BR 76m², 3BR 100m², 3BR duplex 130m², 4BR duplex 160m² | 1BR 60m², 1BR 75m², 1BR 80m², 2BR 90m², 2BR 95m², 3BR 130m², 4BR 190m² | 1BR 60m², 2BR 73m², 2BR duplex 104m², 2BR duplex 112m², 4BR duplex 167m² | 1BR 43m², 1BR 55m², 2BR 65m², 2BR 84.7m² | 1BR (Gold/Crystal) 50m², 2BR (Gold) 90m², 2BR (Diamond) 100m², 3BR (Gold) 113m², 3BR (Diamond) 140m², Duplex 1–6BR 67m² | Studio 44m², 1BR 48m², 1BR 63m², 2BR 106m², 3BR 148m², 4BR premium 567m² | Studio 39m², 1BR 57m², 2BR 72.7m², 3BR, Penthouse | Studio, 1BR (net) 47m², 2BR, 3BR, Penthouse | Studio 38.38m², Corner studio 50.45m², 1BR 53m², 2BR 75m², 3BR 113m² | 1BR 43m², 1BR 50m², 1BR 60m², 2BR 80m², 3BR 130m² | Villa B 69m², Villa C 84m², Villa A 99m², Shophouse L 228m², Shophouse S 263m² | 1BR (A1) 73.31m², 2BR (B1) 104.89m², 3–5BR | Studio executive 46.31m², 1BR 59.79m², 2BR 94.27m² | Standard units, Duplex, Two-storey penthouse | |
| Юнитов в подборке | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Девелопер | Megakim World Corporation | Megakim World Corporation | Megakim World Corporation | Megakim World Corporation | KR Kingston Royale Co., Ltd. (Kingston Residence) | Megakim World Corporation | UC Group | Wangfu International (Wangfu Guoji) | Miraku Capital & Development (JP + KH) | R&F Properties | Megakim World Corporation | ULS (Urban Living Solutions) | Wangfu International (Wangfu Guoji) | The Peninsula Capital Co., Ltd. | ULS (Urban Living Solutions) | ULS (Urban Living Solutions) |
Cambodia Start — независимая платформа, а не девелопер: девелопер указан у каждого проекта. Расчёты — сценарии с указанными допущениями, а не обещание доходности. GRR — договор с девелопером, а не гарантия Cambodia Start. Цены — по данным девелоперов на указанную дату.